Tariffe
I piani
Nessun costo aggiuntivo o nascosto. Prezzi IVA esclusa.
-
GRATIS
Tutto manuale
0 € per sempre
- Il menu via QR: categorie, prodotti, foto, ingredienti e allergeni
- Un codice QR
- Il menu anche in inglese, con le traduzioni scritte da te
- 5 avvisi sui prodotti, come congelato e senza glutine
- Le statistiche delle letture del QR
- I titolari del locale, anche più d'uno
- Il tema del menu «A portata di pollice»
- Nel menu la scritta «Menu di FlistFood»
-
SALTY FLIST
Tutto manuale
79 € l'anno, IVA esclusa
Tutto del piano gratuito, più:
- Più codici QR
- Menu combinati, piatti del giorno, formati, più richiesti e prodotti consigliati
- Tutti e 9 gli avvisi, con vegetariano, vegano, kosher e halal
- Le schede delle bevande e le carte (vini, birre, gin, distillati)
- Il menu in 12 lingue in più, arabo compreso
- La traduzione automatica con l'IA in tutte le lingue
- I collaboratori, oltre ai titolari
- Il menu senza la scritta «Menu di FlistFood»
- Un secondo tema del menu: lo Scontrino
-
SMOKY FLIST
Con l'IA per creare il menu
219 € l'anno, IVA esclusa
Tutto di SALTY FLIST, più:
- Più menu e listini, e il menu da mostrare su ogni QR
- Tutti i temi del menu, con la Vetrina
- Carattere e colore del menu a scelta
- L'IA che crea il menu da una foto o dal PDF del menu di cartaIn arrivo
- L'IA per descrizioni e abbinamentiIn arrivo
- «Completa dalla rete» per ogni voce: descrizione, foto, allergeni e scheda di vini, birre, gin, rum e whisky cercati in rete dal produttore, con la fonte. 50 voci al mese
-
SPICY FLIST
Con l'IA a supporto completo
389 € l'anno il primo locale, 89 € ogni locale in più, IVA esclusa
Tutto di SMOKY FLIST, più:
- «Completa dalla rete» con 150 voci al mese
- Gruppi di locali e franchise, con menu condivisi
- La moderazione delle recensioni con l'IAIn arrivo
Le funzioni «In arrivo» sono comprese nel piano e si attivano appena sono pronte.
Confronto dei piani
| Funzione | GRATIS 0 € | SALTY FLIST 79 €/anno | SMOKY FLIST 219 €/anno | SPICY FLIST 389 €/anno + 89 € a locale |
|---|---|---|---|---|
| Menu | ||||
| Menu via QR con foto, ingredienti e allergeni | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Codici QR | 1 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Avvisi sui prodotti | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Menu combinati | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Piatti del giorno | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Formati | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Più richiesto | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Prodotti consigliati | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Schede delle bevande e carte | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Più menu e listini, menu per QR | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Lingue | ||||
| Lingue del menu | Italiano e inglese | 12 lingue | 12 lingue | 12 lingue |
| Traduzione automatica | Non inclusa | Tutte le lingue, con l'IA | Tutte le lingue, con l'IA | Tutte le lingue, con l'IA |
| Aspetto del menu | ||||
| Temi del menu | 1 | 2 | Tutti | Tutti |
| Carattere e colore a scelta | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Senza la scritta «Menu di FlistFood» | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Locale e utenti | ||||
| Statistiche delle letture | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Più titolari | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Collaboratori | Non inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Intelligenza artificiale | ||||
| Menu creato dall'IA da foto o PDFIn arrivo | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Descrizioni e abbinamenti con l'IAIn arrivo | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Completa dalla rete | Non inclusa | Non inclusa | 50 voci al mese | 150 voci al mese |
| Moderazione delle recensioni con l'IAIn arrivo | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
| Gruppi di locali | ||||
| Più locali e franchise, con menu condivisi | Non inclusa | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa |
Prezzi IVA esclusa.
Vuoi capire quale piano fa per te?
Raccontaci il tuo locale: ti aiutiamo a scegliere e a partire.